| Energooszczędność | ![]() |
| Akustyka | ![]() |
| Bezpieczeństwo | ![]() |
| Profil | Energeto neo MD |
| Ilosć komór | 6 |
| Głębokość zabudowy | 76mm |
| Maksymalna grubość oszklenia | 54mm |
| Ilość uszczelek | 3 |
System okienny energeto? neo to nowy wymiar w projektowaniu okien, które są w stanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej i najnowszych trendów projektowych. Połączyliśmy najbardziej innowacyjne technologie z wyjątkowym designem. Każdy detal i zastosowane technologie są podporządkowane tej wizji. Nowoczesny i ponadczasowy wygląd, proste i kompatybilne rozwiązanie.
| Głębokość zabudowy: | 76 mm |
| Szerokość zestawu rama/skrzydło: | 115 mm |
| Maksymalna grubość pakietu szybowego: | 54 mm |
| Ilość komór: | 6 |
| System uszczelnienia: | środkowe (3 uszczelki) |
| System wzmocnienia: | stal/powedur |
| Dostępna stylistyka profili: | Energeto neo MD |
| Współczynnik przenikania ciepła: | Uf= 1,10 W/m2K |
| Odporność na działanie wiatru: | C3* |
| Wodoszczelność: | 9A* |
| Przepuszczalność powietrza: | 4* |
| Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 44dB |
| Technologia bonding inside: | tak |
| Możliwość pianowania: | tak |
| Wymienne uszczelki: | tak |
* w najlepszej konfiguracji
Safetec inside
Powerdur inside
Eliminujemy „słabe ogniwo” = metalowe sztywnienie w profilach ram okiennych tworzy wskutek wysokiej przewodności cieplnej mostek termiczny. Nadzwyczaj dobre właściwości mechaniczne materiału Ultradur High Speed sprawiają, że materiał może być z powodzeniem stosowany w ramach okiennych.
Bonding inside
Plastbud
ul. Poniatowskiego 12
32-700 Bochnia