| Energooszczędność | ![]() |
| Akustyka | ![]() |
| Bezpieczeństwo | ![]() |
| Profil | VEKA SOFTLINE 82 MD |
| Wartość UW | Uw= 0,74 W/m2K |
| Ilosć komór | 7 w ramie, 6 w skrzydle |
| Głębokość zabudowy | 82mm |
| Maksymalna grubość oszklenia | 48mm |
| Ilość uszczelek | 3 |
| Głębokość zabudowy: | 82 mm |
| Szerokość zestawu rama/skrzydło: | 125 mm |
| Maksymalna grubość pakietu szybowego: | 48 mm |
| Ilość komór: | 6 |
| System uszczelnienia: | hybrydowe (3 uszczelki) |
| System wzmocnienia: | stal |
| Współczynnik przenikania ciepła: | Uf= 1,0 W/m2K |
* Badania produktowe dostępne wkrótce
Plastbud
ul. Poniatowskiego 12
32-700 Bochnia