| Energooszczędność | ![]() |
| Akustyka | ![]() |
| Bezpieczeństwo | ![]() |
| Profil | Energeto neo MD |
| Ilosć komór | 6 |
| Głębokość zabudowy | 76mm |
| Maksymalna grubość oszklenia | 68mm |
| Ilość uszczelek | 3 |
Designerska, nawiązująca do optyki systemów aluminiowych wersja zlicowana okna.
Niezwykłej lekkości i elegancji oknom wykonanym w systemie energeto neo DESIGN nadają wąskie, wyraziste przylgi, które są prawie o połowę węższe niż w innych systemach aluplast. .
| Głębokość zabudowy: | 76 mm |
| Szerokość zestawu rama/skrzydło: | 115 mm |
| Maksymalna grubość pakietu szybowego: | 68 mm |
| Ilość komór: | 6 |
| System uszczelnienia: | środkowe (3 uszczelki) |
| System wzmocnienia: | stal/powedur |
| Dostępna stylistyka profili: | Energeto neo design/zlicowane |
| Współczynnik przenikania ciepła: | Uf= 1,03 W/m2K |
| Odporność na działanie wiatru: | C3* |
| Wodoszczelność: | 9A* |
| Przepuszczalność powietrza: | 4* |
| Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 44dB |
| Technologia bonding inside: | tak |
| Możliwość pianowania: | tak |
| Wymienne uszczelki: | tak |
* w najlepszej konfiguracji
Safetec inside
Powerdur inside
Eliminujemy „słabe ogniwo” = metalowe sztywnienie w profilach ram okiennych tworzy wskutek wysokiej przewodności cieplnej mostek termiczny. Nadzwyczaj dobre właściwości mechaniczne materiału Ultradur High Speed sprawiają, że materiał może być z powodzeniem stosowany w ramach okiennych.
Bonding inside
Plastbud
ul. Poniatowskiego 12
32-700 Bochnia